Ghiere autofrenanti di sicurezza passi speciali
Classe di resistenza: 14H (tornite)
Trattamento superficiale: zincatura bianca
G 6H | d2 h13 | d3 h13 | b H14 | n | Aa js13 | Nr cave Slots Nr | z | m | B Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10x1 | 18 | 15 | 3 | 0.5 | 15 | 4 | 0.04 | 4.1 | 7.6 |
M10x1,5 | 18 | 15 | 3 | 0.5 | 15 | 4 | 0.04 | 4.1 | 7.6 |
M12x1,5 | 21 | 18 | 3 | 0.5 | 18 | 4 | 0.04 | 6 | 9.2 |
M12x1,75 | 21 | 18 | 3 | 0.5 | 18 | 4 | 0.04 | 6 | 9.2 |
M14x1 | 24 | 21 | 4 | 0.5 | 21 | 4 | 0.04 | 5.3 | 8.6 |
M14x1,5 | 24 | 21 | 4 | 0.5 | 21 | 4 | 0.04 | 5.3 | 10.7 |
M16x1 | 28 | 24 | 4 | 0.5 | 24 | 4 | 0.04 | 4.6 | 8.6 |
M16x1,5 | 28 | 24 | 4 | 0.5 | 24 | 4 | 0.04 | 5.6 | 10.7 |
M16x2 | 28 | 24 | 4 | 0.5 | 24 | 4 | 0.04 | 6.7 | 11.7 |
M18x1 | 28 | 24 | 4 | 0.5 | 24 | 4 | 0.04 | 5 | 8.6 |
M18x1,5 | 28 | 24 | 4 | 0.5 | 24 | 4 | 0.04 | 7.2 | 10.7 |
M20x1,5 | 32 | 27 | 4 | 0.5 | 27 | 4 | 0.04 | 5.5 | 9.5 |
M22x1,5 | 38 | 33 | 5 | 0.5 | 33 | 4 | 0.04 | 6.3 | 12.7 |
M24x1,5 | 38 | 33 | 5 | 0.5 | 33 | 4 | 0.04 | 6.1 | 10.6 |
M25x1 | 38 | 33 | 5 | 0.5 | 33 | 4 | 0.04 | 6 | 10.3 |
M26x1,5 | 44 | 38 | 6.7 | 0.5 | 38 | 4 | 0.04 | 5.2 | 13 |
M27x1,5 | 44 | 38 | 5 | 0.5 | 38 | 4 | 0.04 | 6.8 | 11.2 |
M27x2 | 44 | 38 | 5 | 0.5 | 38 | 4 | 0.04 | 9.9 | 14 |
M28x1,5 | 44 | 38 | 5 | 0.7 | 38 | 4 | 0.04 | 6.5 | 11.1 |
M32x1,5 | 50 | 44 | 5 | 0.7 | 44 | 4 | 0.04 | 6.9 | 11.1 |
M34x1,5 | 50 | 44 | 5 | 0.7 | 44 | 4 | 0.04 | 6.9 | 11.3 |
M36x1,5 | 64 | 58 | 6 | 0.5 | 58 | 4 | 0.04 | 10.4 | 19 |
M36x2 | 64 | 58 | 6 | 0.5 | 58 | 4 | 0.04 | 10.4 | 19 |
M38x1 | 53 | 47 | 5 | 0.7 | 47 | 4 | 0.04 | 6.4 | 12.1 |
M38x1,5 | 53 | 47 | 5 | 0.7 | 47 | 4 | 0.04 | 6.4 | 12.1 |
M42x1,5 | 62 | 55 | 6 | 0.7 | 55 | 4 | 0.04 | 10.4 | 15.2 |
M48x1,5 | 64 | 57 | 6 | 0.7 | 57 | 4 | 0.04 | 9 | 13.8 |
M52x1,5 | 75 | 68 | 6 | 0.7 | 68 | 4 | 0.05 | 8.5 | 13.5 |
M55x1,5 | 75 | 68 | 7 | 0.7 | 68 | 6 | 0.05 | 7.7 | 13.2 |
M60x1,5 | 80 | 73 | 7 | 0.7 | 73 | 6 | 0.05 | 7.7 | 13.2 |
M65x1,5 | 85 | 77 | 7 | 0.7 | 77 | 6 | 0.05 | 9 | 14.3 |
M105x2 | 135 | 124 | 12 | 0.7 | 124 | 8 | 0.05 | 14.4 | 20.2 |
M110x2 | 140 | 129 | 12 | 0.7 | 129 | 8 | 0.05 | 15.6 | 21 |
via Borgomanero, 3 - 28040 Paruzzaro NO - Italy
+39 0322 539940
da Milano, Torino e Genova, seguire per A26 direzione Gravellona Toce, Uscita Arona, proseguire a destra dir. Arona per 500 mt.