Ghiere autofrenanti di sicurezza serie normale
Classe di resistenza: 14H (tornite)
Trattamento superficiale: zincatura bianca
PN | G 6H | d2 h13 | d3 h13 | b H14 | Aa js13 | Nr cave Slots Nr | z | B Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M10x0,75 | 18 | 15 | 3 | 15 | 4 | 0.04 | 7.6 |
1 | M12x1 | 21 | 18 | 3 | 18 | 4 | 0.04 | 7.6 |
2 | M15x1 | 24 | 21 | 4 | 21 | 4 | 0.04 | 8.6 |
3 | M17x1 | 28 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0.04 | 8.6 |
4 | M20x1 | 32 | 27 | 4 | 27 | 4 | 0.04 | 9.6 |
5 | M25x1,5 | 38 | 33 | 5 | 33 | 4 | 0.04 | 10.5 |
6 | M30x1,5 | 44 | 38 | 5 | 38 | 4 | 0.04 | 10.7 |
7 | M35x1,5 | 50 | 44 | 5 | 44 | 4 | 0.04 | 11.3 |
8 | M40x1,5 | 56 | 50 | 6 | 50 | 4 | 0.04 | 12.3 |
9 | M45x1,5 | 62 | 55 | 6 | 55 | 4 | 0.04 | 12.3 |
10 | M50x1,5 | 68 | 61 | 6 | 61 | 4 | 0.04 | 12.9 |
11 | M55x2 | 75 | 68 | 7 | 68 | 6 | 0.05 | 13.4 |
12 | M60x2 | 80 | 73 | 7 | 73 | 6 | 0.05 | 13.4 |
13 | M65x2 | 85 | 77 | 7 | 77 | 6 | 0.05 | 14.5 |
14 | M70x2 | 92 | 84 | 8 | 84 | 6 | 0.05 | 14.5 |
15 | M75x2 | 98 | 89 | 8 | 89 | 6 | 0.05 | 15.5 |
16 | M80x2 | 105 | 96 | 10 | 96 | 8 | 0.05 | 16.5 |
17 | M85x2 | 110 | 100 | 10 | 100 | 8 | 0.05 | 17.5 |
18 | M90x2 | 120 | 110 | 10 | 110 | 8 | 0.05 | 17.7 |
19 | M95x2 | 125 | 115 | 10 | 115 | 8 | 0.05 | 18.7 |
20 | M100x2 | 130 | 120 | 10 | 120 | 8 | 0.05 | 19.7 |
via Borgomanero, 3 - 28040 Paruzzaro NO - Italy
+39 0322 539940
da Milano, Torino e Genova, seguire per A26 direzione Gravellona Toce, Uscita Arona, proseguire a destra dir. Arona per 500 mt.