Gedreht Selbstsichernde Nutmuttern Hoher Typ.
Festigkeitsklasse: 14H
Oberflächenbehandlung: weiss verzinkt
PP | G 6H | d2 h13 | d3 h13 | b H14 | Aa js13 | Nr cave Slots Nr | z | B Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M20x1 | 32 | 27 | 4 | 27 | 4 | 0.04 | 13.2 |
5 | M25x1,5 | 38 | 33 | 5 | 33 | 4 | 0.04 | 14.2 |
6 | M30x1,5 | 44 | 38 | 5 | 38 | 4 | 0.04 | 14.2 |
7 | M35x1,5 | 50 | 44 | 5 | 44 | 4 | 0.04 | 15.2 |
8 | M40x1,5 | 56 | 50 | 6 | 50 | 4 | 0.04 | 16.7 |
9 | M45x1,5 | 62 | 55 | 6 | 55 | 4 | 0.04 | 16.7 |
10 | M50x1,5 | 68 | 61 | 6 | 61 | 4 | 0.04 | 18.7 |
11 | M55x2 | 75 | 68 | 7 | 68 | 6 | 0.05 | 18.7 |
12 | M60x2 | 80 | 73 | 7 | 73 | 6 | 0.05 | 18.7 |
13 | M65x2 | 85 | 77 | 7 | 77 | 6 | 0.05 | 19.7 |
14 | M70x2 | 92 | 84 | 8 | 84 | 6 | 0.05 | 19.7 |
15 | M75x2 | 98 | 89 | 8 | 89 | 6 | 0.05 | 20.7 |
16 | M80x2 | 105 | 96 | 10 | 96 | 8 | 0.05 | 20.7 |
17 | M85x2 | 110 | 100 | 10 | 100 | 8 | 0.05 | 21.7 |
18 | M90x2 | 120 | 110 | 10 | 110 | 8 | 0.05 | 21.7 |
19 | M95x2 | 125 | 115 | 10 | 115 | 8 | 0.05 | 22.2 |
20 | M100x2 | 130 | 120 | 10 | 120 | 8 | 0.05 | 24.2 |
via Borgomanero, 3 - 28040 Paruzzaro NO - Italy
+39 0322 539940
Von Mailand, Turin und Genua, A26 Richtung Gravellona Toce, Ausfahrt Arona, weiter rechts nach Arona für 500m.